
履历版 10 用户免费试用 1 个月,尺度版 20 用户 28888 元,企业版 50/100/200 用户 38888/48888/78888 元,集团版与定造版商谈;下方附27 个职能分类、378 个职能点的全量清单与选配?榧壑,买了什么、加了什么,了如指掌。
所有版本共用统一套 378 个职能点的产品,区别在用户数、升级政策与是否定造;先幼规模上线,再按人数与?槔┐,不浪费预算。
价值均为产品许可价(人民币元),含对应移动端;履历版免费试用 1 个月,到期后可付费转为尺度版。版本升级费为次年起的年度服务,按其时官方最新价值的对应比例收取。职能清单见下方「全量职能清单」,?榭砂葱柩∨。
拿禁绝就先开履历版免费跑一个月,再决定哪一档。
注册 10 个用户免用度,齐全的 378 个职能点按需开启,适合刚起步、想先规范流程的团队。0 元免费试用 1 个月,到期可滑润升级。
20 注册用户,含 Android、iPhone 移动端;版本内建改合集免费更新,升级费按最新价 15%/年。28888 元。
职能与尺度版一致,按注册用户数扩大:50 用户 38888、100 用户 48888、200 用户 78888;100 用户以上升级费率降为 10%/年。
用户数无限度,升级期平生免费;集团版面向多组织多法人管控,定造版按需要定造职能与流程,价值商谈。
签约前把用度结构讲明显,是人生就是搏(ZLKS)智办 17 年来的习惯:基础许可、版本升级费、?檠∨,没有暗藏项。
按版本一次性付费,含产品许可、对应注册用户数与移动端(Android、iPhone)。履历版 10 用户免费试用 1 个月。
版本内建改合集免费更新;次年起的版本升级按官方最新价值的 15% 或 10%/年收。100 用户及以上企业版与集团版为 10%),集团版升级期平生免费。
工作流转、公函、考勤、合同、CRM、项目治理等?榭傻ザ姥∨,价值见职能清单中各分类标注;发票按量充值、短信按需充值(8 分/条)。
价值以 50 用户为例,超过 50 用户按 300 元/用户计价;勾选分类后的「选配」,右下角实时报价器自动试算计算;系统治理为必选?,默认已勾选且不成取缔。
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 内部邮件 | 发送邮件 | 编纂标题正文,选择接管、抄送人发送自界说邮件 |
| 草稿箱 | 保留已编纂未发送的邮件纪录 | |
| 发件箱 | 用于文件传送 | |
| 收件箱 | 接管来自其他人的邮件 | |
| 文件监控 | 重要用于上级监管文件的读取情况 | |
| 网络硬盘 | 共享云盘 | 单元的公共知识库,用于机构间的文件传递 |
| 幼我云盘 | 员工幼我的文件贮存 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 工作日程 | 我的日程 | 以日历方式显示我的日程、派送给我的日程 |
| 日程关注 | 我关注的日程,能够选择关切的辅导日程 | |
| 日程监控 | 监控日程权限,可对日程进行处置 | |
| 幼我日程治理 | 可对我的日程,进行增长和删除 | |
| 日程类型 | 设置日程类型、工作、打算、工作、客户 | |
| 日程设置 | 设置哪些有人指派日程、监控日程权限 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 信息收发 | 信息发送 | 用于机构内部发送的文件 |
| 信息审核 | 用于上级审核文件 | |
| 已收信息 | 接管审核通过的文件 | |
| 信息守护 | 信息分类 | 凭据信息类别号称进行分类 |
| 信息监控 | 用于上级监控单元的信息内容 | |
| 参数设置 | 设置审核人、置顶权限、显示分类 | |
| 统计报表 | 统计每条信息阅读量、未读量、颁布部门、功夫情况 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 工作流转 | 提议流程 | 提供各类流程的提议模板 |
| 待我审批 | 指定人必要审批的事项 | |
| 草稿箱 | 保留在编纂的流程模板 | |
| 流程查问 | 已办审批 | 已审批通过的事项 |
| 我的申请 | 我提交的流程申请 | |
| 流程委托 | 用于必要委托我或我委托他人的流程 | |
| 知会我的 | 用于通知传递 | |
| 主管查阅 | 用于上级查阅员工提交的流程审批 | |
| 流程守护 | 流程监控 | 上级监控员工提议的流程内容 |
| 超时统计 | 统计审批超时的流程 | |
| 流程归档 | 对所有办理实现的公函进行存档 | |
| 审批作为 | 对每一步的流程的处置事项进行界说 | |
| 固定蹊径 | 对流程的走向进行守护 | |
| 流程类型 | 按各部门的流程进行分类 | |
| 表单模板 | 自界说设置各类表单的模板 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 公函收发 | 公函拟定 | 提供各类收发文的模板拟定 |
| 待办公函 | 对长功夫没有办理的收发文进行治理,上级能够进行催办 | |
| 草稿箱 | 对在编纂状态的公函模板进行保留 | |
| 公函查问 | 拟文纪录 | 用于拟定公函的内容纪录 |
| 已办公函 | 用于下级提议的公函进行批阅 | |
| 抄送我的 | 用于单元内员工抄送给我的公函 | |
| 公函委托 | 用于单元内员工的公函委托 | |
| 限时督办 | 用于有限度功夫办理的公函,能够进行催办 | |
| 数据守护 | 公函监控 | 对已经提议的流程进行监管 |
| 公函守护 | 对发送公函确当前状态进行查看 | |
| 表单模板 | 对日常公函进行?榛缢 | |
| 公函类型 | 对公函的类别进行分类 | |
| 固定流程 | 对公函的传阅流程进行界说 | |
| 公函字号 | 对发文单元的字号要求进行治理 | |
| 签批作为 | 对每一步的流程的处置事项进行界说 | |
| 公函归档 | 公函归档 | 对所有办理实现的公函进行存档 |
| 归档目录 | 对存档的公函进行治理 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 督办治理 | 督办立项 | 督办立项蕴含督办主题、类型、垂危度、督处事项 |
| 立项审核 | 针对抗项督办进行审核 | |
| 督办工作 | 我的督办 | 查问派发的督办(待完结、已完结)导出等职能 |
| 我的工作 | 分配我的督办工作,能够处置、跟进、转办、延期 | |
| 延期审核 | 审核申请延期的工作,能够赞成、不赞成 | |
| 上报审核 | 对上报的工作进度,进行审核 | |
| 逾期统计 | 针对逾期工作进行统计、催办 | |
| 督办查问 | 督办台账 | 查问所有督办信息 |
| 督办统计 | 督办统计、排名,可按人、部门、类型 | |
| 工作监控 | 查看所有人的工作执行情况 | |
| 督办文档 | 查看督办的文档信息 | |
| 下属工作 | 查看下属督办工作 | |
| 督办守护 | 督办类型 | 督办类型设置 |
| 参数设置 | 常用参数设置 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 打算治理 | 打算派发 | 对员工工作打算的具体情况进行保留 |
| 我的打算 | 导出员工保留的工作打算 | |
| 打算审批 | 对员工的工作打算进行审批治理 | |
| 知会我的 | 用于工作打算的传阅和通知 | |
| 打算监控 | 用于上级对员工工作打算的监控 | |
| 打算类别 | 对工作打算进行分类 | |
| 打算上报统计 | 对员工工作打算的上报情况进行统计 | |
| 打算参数 | 设置工作打算的提醒、权限的等 | |
| 工作治理 | 我的颁布 | 员工要颁布的工作 |
| 代办工作 | 对需办理的工作进行流程跟进 | |
| 已办工作 | 查阅已办理的工作纪录 | |
| 工作分类 | 工作分为日常工作、通常事务等自界说 | |
| 按时工作 | 对工作的按时增长 | |
| 工作监控 | 对每个工作的实现情况、功夫进行监控 | |
| 工作汇报 | 上报工作 | 对员工逐日工作的总结汇报 |
| 我的汇报 | 查阅员工自己的汇报内容 | |
| 汇报审批 | 对员工上传的工作汇报进行审批 | |
| 知会我的 | 用于工作汇报的传阅和通知 | |
| 汇报监控 | 用于上级对员工的汇报情况进行监控 | |
| 汇报统计 | 对每幼我的工作情况进行统计 | |
| 汇报类别 | 用于工作汇报的类型增长 | |
| 汇报明细 | 查阅员工的汇报情况 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 会议治理 | 会议申请 | 发出开会申请,选择人员,可短信通知 |
| 会议审批 | 对提交会议申请进行审批 | |
| 我的会议 | 我必要参与的会议 | |
| 会议规划 | 会议进行的具体内容和规划拟定 | |
| 会议室一览 | 查看会议室使用情况 | |
| 会议统计 | 统计会议的参会情况 | |
| 会议一览 | 逐日会议的功夫铺排 | |
| 会议议题 | 申请的议题 | 提交会议中的议题申请 |
| 收到的议题 | 接管收到的议题申请 | |
| 议题处置 | 对申请议题的流程处置 | |
| 议题监控 | 监控申请议题的情况 | |
| 会议设置 | 参数设置 | 会议审核人员、短信及通知功夫等参数设置 |
| 会议室治理 | 机构会议室的治理和会议所用 | |
| 会议类型 | 机构各项会议的类别 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 投票系统 | 所有投票 | 用于机构民主决策进行投票 |
| 新闻纪录 | 已收新闻 | 已接管的新闻、已发送的新闻 |
| 已发新闻 | ||
| 论坛互换 | 论坛主页 | 可颁布信息或提出见解、会商。 |
| 论坛分类 | 凭据颁布的信息进行分类 | |
| 知会帖子 | ||
| 论坛统计 | 统计幼我论坛的情况 | |
| 生日祝福 | 祝福礼物 | 选择礼物给员工发送祝福提醒 |
| 生日设置 | 设置员工的生日提醒 | |
| 短信祝福 | 发送短信当日过生日的员工 | |
| 问卷调查 | 问卷设置 | 设置机构的问卷调查内容 |
| 问卷统计 | 统计问卷调查的数据、了局 | |
| 问卷调查 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 客户资源池 | 公共客户池 | 用于单元内公共的客户资源查问 |
| 客户门户 | 用于查看销售简报、客户起源等信息 | |
| 我的客户 | 我的客户 | 用于我的签约客户情况的查问 |
| 跟进纪录 | 用于签约客户的状态跟进 | |
| 联系人 | 用于查找签约单元的客户联系人 | |
| 营销治理 | 商机治理 | 报备客户商机及商机跟进信息 |
| 线索治理 | 增长和治理客户线索治理 | |
| 客户治理 | 客户监控 | 监控签约客户的情况 |
| 跟进治理 | 用于签约客户的跟进 | |
| 联系人治理 | 用于签约客户联系人的治理 | |
| 产品治理 | 产品分类 | 用于报价产品的分类 |
| 产品治理 | 用于报价产品的具体治理及价值 | |
| 参数设置 | 类型参数 | 用于ABCD的客户类别进行参数设置 |
| 参数设置 | 跟进天数、客保上限设置,留出设置,可监控人设置 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 支出合同 | 我的合同 | 我提议过的合同、创建合同 |
| 付款打算 | 对合同的付款节点打算进行设置 | |
| 付款明细 | 合同阶段到期提醒\统计 | |
| 合同台账 | 所有支出合同的信息统计 | |
| 履约保障金 | 签约合同,客户需推广合同内的保障金治理 | |
| 收票纪录 | 签定支出合同的客户开票信息 | |
| 合同产值 | 合同的产值金额鉴定 | |
| 合同监控 | 能够随时查看合同监控 | |
| 收入合同 | 我的合同 | 我接管的合同 |
| 合同明细 | 收入合同的内容细节明细 | |
| 收款打算 | 对合同的收款节点打算进行设置 | |
| 开票纪录 | 签定收入合同的客户开票信息 | |
| 合同台账 | 所有收入合同的信息统计 | |
| 收款明细 | 合同收款阶段的提醒\统计 | |
| 合同监控 | 能够随时查看合同监控 | |
| 合同守护 | 合同类别 | 签定的合同的类型 |
| 参数设置 | 合同的审核参数设置 | |
| 项目守护 | 守护机构的项目 | |
| 合同归档目录 | 机构签定合同的归档保留 | |
| 往来单元 | 合作客户库 | 合同合作客户治理 |
| 合同主体 | 签定机构内部的合同单元信息 | |
| 供给商库 | 合同合作单元供给商治理 | |
| 参数设置 | 设置归档人员、编号规定、计量单元等参数 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 项目治理 | 项目首页 | 治理公司各种类型的项目 |
| 我的项目 | 分配给我的项目或者知会我的项目/部门的项目 | |
| 待审项目 | 对成立的项目进行审核 | |
| 项目跟进 | 跟进项目进展情况、报备、进行中 | |
| 项目预算 | 治理项主张预算用度 | |
| 项目结算 | 治理项主张结算用度 | |
| 项目进度 | 我的工作 | 我的项目待办工作、能够进行处置、延期 |
| 待审工作 | 待我处置的工作工作 | |
| 延期审核 | 对延期申请的工作进行审核 | |
| 工作视图 | 治理每周、每月每个员工的工作工作 | |
| 项目里程碑 | 设置项目里程碑进度治理 | |
| 项目统计 | 合同统计 | 蕴含收入合同、支付合同、开票、收款、付款 |
| 财政统计 | 蕴含收款、报销、告贷、备用金、月报、年报 | |
| 物质采购 | 可按预算统计采购打算、执行情况、关联采购? | |
| 项目报表 | 整个出入一张财政报表 | |
| 项目文档 | 工作文档 | 统计项目执行过程文档信息 |
| 项目文档 | 项目一些过程资料,按目录存档 | |
| 项目守护 | 项目类型 | 对项目按情况进行分类 |
| 项目监控 | 公司对所有项目进行监控,查看进度 | |
| 工作监控 | 对所有进行工作进行监控,查看进度 | |
| 参数设置 | 项主张一些常用参数设置 | |
| 项目节点库 | 治理项目每个阶段的节点 | |
| 项目统览 | 治理所有项主张状态 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 物资治理 | 采购打算 | 用于机构物资采购的打算和铺排 |
| 采购订单 | 关联采购订单、及关联采购的供给商 | |
| 采购入库 | 用于物资采购入库情况的治理 | |
| 申领出库 | 用于物资领用情况的治理 | |
| 物资门户 | 用于机构物资出入库等情况的治理 | |
| 物资守护 | 物资分类 | 对物资进行分类 |
| 规格型号 | 对物资的规格型号、单价、数量进行治理 | |
| 领用人治理 | 对物资领用人进行增长并纪录 | |
| 用处罚类 | 凭据使用物资的用处进行分类 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 资产治理 | 资产治理 | 资产台账?橄允久恳桓鲎什娜悦鞒;例如:盘点纪录、巡检纪录、维保纪录、调拨纪录、借用纪录、领用纪录、措置纪录等 |
| 资产领用 | 纪录单元固定资产领用情况 | |
| 资产送还 | 纪录单元固定资产的送还情况 | |
| 资产调拨 | 纪录资产在分歧部门移动的痛处 | |
| 供给商治理 | 所有供给商统一治理,方便急剧追踪资产源头 | |
| 资产设置 | 资产分类 | 按固定资产进行分类 |
| 资产标签 | 设置资产标签卡片 | |
| 资产统计 | 资产盘点 | 设置盘点打算,支持扫描盘点 |
| 资产门户 | 纪录单元资产数额、金额等数据 | |
| 资产统计 | 统计单元固定资产的总量、总价值、支持导出等 | |
| 资产维建 | 报建申请 | 填写资产报建申请表,提交资产报建 |
| 报建分配 | 接管报建申请,分配给相应的人员处置 | |
| 待我维建 | 接管维订正单,维建结束,填写报建情况、产生金额 | |
| 报建监控 | 报建情况监督监控,可关联到固定资产中。 | |
| 参数设置 | 设置报建申请参数、审核人员、维建人员等信息 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 组织架构 | 部门治理 | 对单元组织架构进行守护 |
| 职务治理 | 对机构岗位职务及岗位假造进行治理 | |
| 用户账号 | 对机构员工的OA账号进行治理 | |
| 岗位组别 | 对机构分歧职位类型进行治理和分组 | |
| 岗位级别 | ||
| 签章审核 | 审核流程的具名盖章环节 | |
| 人事档案 | 入职治理 | 治理机构员工入职流程 |
| 员工去职 | 办理机构员工去职 | |
| 岗位改观 | 对岗位改观进行治理 | |
| 员工转正 | 对员工转正进行治理 | |
| 劳动合同 | 对员工签定劳动合同情况进行治理 | |
| 体检汇报 | 查看员工体检汇报 | |
| 查问统计 | 查问机构人员春秋、司龄等数据情况 | |
| 职称证书 | 对机构员工所获职称证书的纪录治理 | |
| 人事参数 | 设置人事有关参数、到期提醒规定 | |
| 绩效查核 | 绩效明细 | 查看绩效查核的明细信息 |
| 我的查核 | 我们绩效查核信息 | |
| 绩效打分 | 通过提议流程、自评、主管、辅导打分 | |
| 绩效统计 | 所有部门的绩效查核信息统计 | |
| 模板设置 | 各个岗位绩效模板内容及评分权沉设置 | |
| 绩效类型 | 绩效分类、能够删除分类 | |
| 评分尺度 | 绩效评价系统设置尺度、凭据参数设置 | |
| 加减分情况 | 优良事务的加分和沉大责任扣分情况纪录 | |
| 智能招聘 | 招聘需要 | 有关部门可通过申请,提岗位需要 |
| 口试人才库 | 通过二维码约请、保留口试信息、打印简历 | |
| 招聘跟踪 | 查看统计招聘情况、录入情况、口试情况 | |
| 微信入职 | 能够微信幼法式中办理入职信息、后盾审核 | |
| 电签合同 | 可在线电签劳动合同,按份数收费 | |
| 劳动合同模板 | 设置有关劳动合同模板、试用/转正合一致 | |
| 模板类型 | 设置模板类型、口试表、劳动合同 | |
| 岗位申请 | 求职人员能够微信公家号,申请有关岗位 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 高低班治理 | 考勤明细 | 幼我当天高低班及迟到等情况 |
| 打卡流水 | 纪录每次打卡的纪录 | |
| 特殊班次 | 用于其他特殊的班次治理 | |
| 功夫班次 | 正常工作的考勤造度 | |
| 考勤地址 | 员工能够考勤打卡的地址 | |
| 员工排班表 | 用于员工排班的治理 | |
| 智能门禁 | 群组治理 | 用于员工按组别进行治理 |
| 设备治理 | 用于员工可打卡的设备治理 | |
| 成员治理 | 治理员工的信息明细 | |
| 表出登记 | 我的表出 | 提交表出申请登记 |
| 表出审核 | 对提交的申请进行审核 | |
| 表出统计 | 统计表出人员的情况 | |
| 告假治理 | 告假类别 | 设置告假类别项,如事假,病假等 |
| 告假统计 | 统计所有告假纪录 | |
| 年如果置 | 员工工龄及年假天数的治理 | |
| 节假日设置 | 机构法定节假日的治理 | |
| 出差治理 | 出差类别 | 设置员工出差的分类 |
| 出差统计 | 统计员工出差的情况 | |
| 加班治理 | 加班类别 | 设置加班类别项 |
| 加班统计 | 统计所有加班纪录 | |
| 调休统计 | 统计所有调休纪录 | |
| 考勤汇总 | 考勤汇总 | 纪录员工的出勤情况 |
| 月度考勤汇总 | 按月纪录员工的出勤情况 | |
| 参数设置 | 设置考勤规定、不参加考勤人员等信息 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 工资查问 | 工资查问 | 用于工资的查问 |
| 月报表 | 用于每月查问工资的具体明细 | |
| 工资核算 | 提供员工考勤、工资项、线下核算,按模板导入员工工资 | |
| 工资模板 | 设置自界说模板核算工资 | |
| 工资类型 | 自界说设置工资的类别 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 财政设置 | 财政科目 | 自界说设置财政科目、类别,收入、支出科目 |
| 财政流水 | 可按科目、收入支诞天生报表 | |
| 收付款确认 | 收款、付款流程单据,出纳确认 | |
| 财政统计 | 按月、季度、年度、科目、项目、部门统计报表 | |
| 管帐科目 | 自界说设置管帐科目、类别 | |
| 出入治理 | 用于管帐治理出入项主张名称、金额、编号等信息 | |
| 用度审批 | 银行账户 | 用于治理签约单元或供给商的银行账户信息 |
| 用度报销 | 提议用度流程申请,流程实现后关联在汇总统计中 | |
| 申请用度 | 申请人提议用度报销、请款等流程,可节造预算部门和用度 | |
| 用度审批 | 按流程进行用度审批操作,可退回、通过、不赞成等操作 | |
| 申请查问 | 对提议的用度申请进前进度查问 | |
| 草稿箱 | 提议用度申请可暂存草稿箱 | |
| 已办审批 | 查问已经审批过的流程 | |
| 用度守护 | 财政记账 | 财政对审批通过的用度,做记账象征处置 |
| 流程监控 | 对所有的申请流程进行监控查问 | |
| 固定蹊径 | 设计报销流程 | |
| 用度模板 | 设置各项目用度报销、请款模板设计 | |
| 用度类别 | 用度类别设置如:日常用度、办公用度、工程款 | |
| 审批作为 | 设置审批作为如:审核、审批、办理、打印等 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 进项发票 | 我的发票 | 支持OCR采集发票、查看发票、打印发票等职能 |
| 进项票池 | 单元进项发票池;可验真、查沉、统计、打印、归档 | |
| 发票类型 | 发票类型守护、增值税专用发票、增值税通常发票等 | |
| 发票统计 | 发票门户图形统计 | |
| 发票采集 | 发票OCR实别采集、查沉、防沉复报销(0.8分一条) | |
| 发票验真 | 发票验真(对接税局),蕴含采购、查沉复(1.5元一条) |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 预算管控 | 预算规划 | 设置年度部门预算规划,节造申报功夫 |
| 预算申请 | 通过流程提议预算申请、统计预算申请明细 | |
| 预算批复明细 | 凭据预算申请,辅导审批批复后的明细、作为申请凭据 | |
| 预算调整 | 年度调整预算申请,审批通过情况 | |
| 预算汇总 | 预算执行明细 | 预算执行情况汇总、蕴含预算金额、批复、已用、渣滓 |
| 本部门统计 | 本部门预算情况;蕴含预算金额、批复、已用、渣滓 | |
| 预算执行汇总 | 按部门统计各预算执行情况汇总一张表 | |
| 预算执行明细 | 按部门统计各预算执行明细情况汇总 | |
| 预算守护 | 预算项目 | 设置经济事项、预算项目 |
| 预算项目类型 | 设置预算项目类型 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 知识治理 | 知识颁布 | 每幼我能够颁布相应知识 |
| 知识审核 | 审核发送知识的内容 | |
| 知识查阅 | 按各类条数查问知识 | |
| 知识守护 | 知识分类 | 对知识进行分类,支持两级 |
| 知识监控 | 监控所有人的颁布知识情况 | |
| 知识统计 | 统计所有人的知识颁布情况 | |
| 参数设置 | 有关治理的参数设置 | |
| 知识积分 | 统计员工的知识积分 | |
| 参数设置 | 知识中心参数设置、积分设置、审核设置 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 考试中心 | 我的考试 | 派送给我的考试工作和汗青考试 |
| 考试了局 | 所有人员的考试了局统计、合格不合格 | |
| 题库操练 | 平时操练工作、随机组卷、保留操练纪录 | |
| 我的错题集 | 纪录操练中,我做错的纪录 | |
| 题库查看 | 查看所有系统的题库,先进建、再操练 | |
| 题库设置 | 每一种科目类型,设置相应的题库 | |
| 试卷设置 | 系统随机组卷,可设置总分、每种类型分 | |
| 参数设置 | 考试有关参数设置 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 造度收发 | 新建造度 | 用于成立新的造度系统 |
| 造度审核 | 用于提交造度的审批 | |
| 造度查问 | 造度查阅 | 用于查阅机构的各项造度治理 |
| 造度监控 | 用于监控机构分歧类此外造度状态 | |
| 造度统计 | 统计机结构度的数据 | |
| 造度守护 | 造度分类 | 按机结构度进行分类 |
| 参数设置 | 设置审核规定、审核人员等信息 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| OA统一信息门户 | 幼我门户 | 可查问幼我在机构的所有工作和人事情况 |
| 信息门户 | 所有的信息聚合门户 | |
| 造度门户 | 所有的造度聚合门户 | |
| 知始户 | 所有的知识聚合门户 | |
| 人事门户 | 人事信息统计图形报表门户 | |
| 考勤门户 | 考勤信息统计图形报表门户 | |
| 合同门户 | 所有的合同信息、到期信息、签约统计 | |
| 财政门户 | 所有的按科目、项目、部门、按人、按月、年等信息统计 | |
| 流程门户 | 流程流转统计图形报表门户 | |
| 系统运行门户 | 系统使用情况蕴含登陆进行,职能使用占比情况 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 车辆治理 | 用车纪录 | 纪录每个员工用车记 |
| 用车审批 | 审批每个员工的用车申请 | |
| 车辆动态 | 纪录机构车辆的使用情况 | |
| 车辆信息 | 纪录机构车辆车商标等信息 | |
| 车辆一览 | 查看机构车辆的使用情况 | |
| 车辆保险 | 对机构车辆的保险事务进行治理 | |
| ETC包年 | 对机构车辆的ETC办理进行治理 | |
| 保养维建 | 对机构车辆的保养维建进行治理 | |
| 违法违章信息 | 纪录机构车辆违法违章的具体信息 | |
| 手机短信 | 发信箱 | 短信群发职能、发送短信纪录及用度情况 |
| 接口设置 | 对发送短信的通路接口进行设置 | |
| 短信常用语 | 设置好常用短信的模板 | |
| 常用语分类 | 凭据设置好的常用语进行分类 | |
| 内部投诉 | 我的投诉 | |
| 待办投诉 | 未处置的投诉问题 | |
| 已办投诉 | 已处置的投诉问题 | |
| 投诉分类 | 凭据征询类型进行分类 | |
| 投诉监控 | 用于上级对员工投诉问题上的审查 | |
| 参数设置 | ||
| 证件治理 | 证件类型 | 对机构证件分类进行治理 |
| 证件列表 | ||
| 证书借用 | 用于机构借用证件的纪录 | |
| 印章治理 | 用印纪录 | 纪录机构使用印章情况、可关联流程 |
| 印章借阅 | 纪录所有印章的借阅信息、可关联流程 | |
| 印章类型 | 设置印章类型、公章、合同章、法人章等 | |
| 印章信息 | 设置单元所有印章信息 | |
| 电子Ukey章 | 拥有司法效应的CA证书加密PDF印章,需按年授权申请Ukey、单独收费 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 组织互联 | 分子机构 | 设置分子机构信息、全称、简称、介绍等 |
| 授权治理 | 分机构子治理员授权,只能治理自己机构信息 | |
| 组织架构 | 人事信息 | 员工可设置归属机构,提议流程自动关联有关流程 |
| 部门信息 | 部门或职务需设置归属机构 | |
| 流程权限 | 流程权限 | 表单和流程可设置归属某个、多个机构专用 |
| 表单字段 | 表单内容增长归属机构选择维度 | |
| 财政报表 | 项目统计 | 项目所罕见据统计增长归属机构维度 |
| 合同统计 | 所有合同出入数据统计增长归属机构维度 | |
| 用度统计 | 一键查问所有分子机构财政数据统计 |
| 子? | 业务职能 | 职能注明 |
|---|---|---|
| 帐户治理 | 安全战术治理 | 界说用户名、密码安全级别 |
| 用户治理 | 界说登录用户 | |
| 权限治理 | 角色守护 | 界说岗位对应的职能权限和操作权限 |
| 权限授权 | 授权用户的角色权限 | |
| 风格设置 | 桌面设置 | 对桌面的模板进行显示、分类排序等操作 |
| 系统主题 | 可设置系统的主是风格 | |
| 系统日志 | 手机利用 | 手机利用设置和盛开接口 |
| 日志设置 | 设置系统纪录日志的战术 | |
| 登录日志查问 | 查问用户的登录情况 | |
| 在线用户 | 操作日志查问 | 纪录用户操作系统数据的具体信息 |
| 在线用户 | 统计当前有几多用户使用系统 | |
| 安卓端 | 移动App | 支持安卓手机上办公处置日常工作 |
| 苹果端 | 移动APP | 支吃旎果手机上办公处置日常工作 |
| OFFICE | 在线编纂 | 授权需另表表独立收费,在线预览不必要收费 |
免费试用 1 个月。履历版提供 10 个注册用户、378 个职能点可按需开启,适合作为采购前的齐全试用。到期后数据和配置可滑润迁徙到正式版本,用户数超过 10 人时升级到尺度版或企业版即可。
没有。尺度版与企业版的职能齐全一致,区别只在注册用户数(20/50/100/200 用户)与版本升级费率:50 用户及以下为产品最新价值的 15%/年,100 用户及以上为 10%/年。选配?榘赐骋患壑当硗扑。
版本内建改合集与补丁免费更新;版本升级(如新版本颁布后的跨版本升级)按官方最新价值的对应比例按年收。撼叨劝嬗肫笠蛋 50 用户为 15%/年,100 用户、200 用户与集团版为 10%/年,集团版升级期平生免费。
能够。全数 27 个分类、378 个职能点都在统一套系统里,随用随开。工作流转 20000、公函治理 10000、考勤治理 10000、合同治理 10000、CRM 客户 10000、项目治理 30000、费控预算 50000 等?榘醇勰勘淼ザ姥∨,发票按量充值、短信按需充值(8 分/条)。
集团版面向多组织、多法人、跨地域管控:组织互联、分子机构治理赠送,用户数无限度,升级费 10%/年且升级期平生免费。定造版在尺度产品基础上按你的需要定造开发职能与流程,升级费 15%/年。两者价值都必要商谈,我们按需要评估后出规划。
是的,职能齐全一致:100 用户 48888 元、200 用户 78888 元,都享受 10%/年 的升级费率。超出注册用户数后,能够补差价升级到更高档位,不用沉新买。
本地执行与培训按项目报价:沉庆主城区尺度执行(系统装置、流程配置、分角色培训)蕴含在常见项目包内;跨省项目按差旅实报。汗青数据迁徙(旧 OA、Excel 台账)按数据量评估,签约前写明显,不搞二次收费。
支持。尺度版及以上均可私有化部署到企业自有服务器(或我们代购的云服务器),数据齐全留在企业内网;集团版默认支持多组织私有化。也能够选择 SaaS 模式按年付费,两种模式职能一致。